產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
91LL供應(yīng)日本gastec91LL甲醛氣體檢測(cè)管
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  供應(yīng)日本gastec91LL甲醛氣體檢測(cè)管檢測(cè)范圍 0.05- 1.0 ppm 抽氣次數(shù) 5 修正次數(shù) 1
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec91LL甲醛氣體檢測(cè)管
檢測(cè)范圍  | 0.05- 1.0 ppm  | |||
抽氣次數(shù)  | 5 
  | 
  | ||
修正次數(shù)  | 1  | |||
取樣時(shí)間  | 1.5 分鐘/次  | |||
檢測(cè)限度  | 0.03 ppm (n=5)  | |||
顏色變化  | 黃褐色→紅褐色  | |||
反應(yīng)原理  | 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4  | |||
H3PO4 + 指示劑 → 磷酸鹽  | ||||
誤差  | 10% ( 0.05-0.3 ppm), 5% ( 0.5 -1.0 ppm)  | |||
保存期  | 1 年  | |||
溫度濕度修正  | 需溫度修正  | |||
10oC(50oF) 以下冷藏保存 供應(yīng)日本gastec91LL甲醛氣體檢測(cè)管  | ||||
干擾及影響  | ||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 顏色變化  | |
氨  | -  | 
  | 黃色  | |
(界限不清楚)  | ||||
二氧化氮  | 
  | 無(wú)  | 淺紫色  | |
醛類  | 1/3 倍  | +  | 紅褐色  | |
(界限不清楚)  | ||||
酮類  | 1:1  | +  | 紅褐色  | |
(界限不清楚)  | ||||
  | 10 ppm  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
15101169516
