 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本Gastec氣體檢測(cè)管 日本gastec 70硫醇?xì)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-120ppm  0.5-5ppm
日本gastec 70硫醇?xì)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-120ppm  0.5-5ppm
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  日本gastec 70硫醇?xì)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-120ppm 0.5-5ppm檢測(cè)范圍0.5- 5 ppm5 - 120 ppm抽氣次數(shù)2月10日1修正系數(shù)1/2 -1/101取樣時(shí)間2 分鐘/次檢測(cè)限度0.2 ppm (n=10)顏色變化白色 → 黃色反應(yīng)原理2RSH+ PdSO4 → (RS)2Pd+ H2SO4誤差10% ( 5- 40 ppm
product
產(chǎn)品分類日本gastec 70硫醇?xì)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍5-120ppm  0.5-5ppm
| 檢測(cè)范圍 | 0.5- 5 ppm | 5 - 120 ppm | |
| 抽氣次數(shù) | 2月10日 | 1 | |
| 修正系數(shù) | 1/2 -1/10 | 1 | |
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.2 ppm (n=10) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 黃色 | ||
| 反應(yīng)原理 | 2RSH+ PdSO4 → (RS)2Pd+ H2SO4 | ||
| 誤差 | 10% ( 5- 40 ppm), 5% ( 40-120 ppm) | ||
| 有效期 | 3 年 | ||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | 
| 一氧化碳 | 2000 ppm | + | 淺褐色 (整層) | 
| 硫化氫 | 500 ppm | + | 無(wú) | 
| 乙炔,乙烯 | 2000 ppm | + | 淺褐色 (整層) | 
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | 
| 乙硫醇 | 1 | 1月10日 | 0.5-120 ppm | 
| 異丙硫醇 | 2 | 1 | 10-240 ppm | 
| 甲硫醇 | 0.7 | 1月10日 | 0.35- 84 ppm | 
| 丙硫醇 | 4.5 | 1 | 22.5 -540 ppm | 
15101169516
